Tidligere Resultater

Tidligere Resultater fra Brandsø Rundt

ligger du inde med resultatlister der ikke er vist nedenfor må du gerne kontakte  Karsten Svenningsen

År Resultater Tilmeldte Fuldførte
1964 (Premiere) Resultat 15 15
—– —– —- —-
1984 Resultat 195 192
1985 Resultat 202 195
1986 Resultat 193 184
1987 Resultat 211 204
1988 Resultat 206 199
1989 Resultat 179 165
1990 Resultat 185 181
1991 Resultat 170 155
1992 Resultat 147 139
1993 Resultat 153 142
1994 Resultat 143 141
1995 Resultat 115 108
1996 Resultat 112 108
1997 Resultat 120 113
1998 Resultat 113 92
1999 Resultat 123 105
2000 Resultat 101 76
2001 Resultat 101 100
2002 Resultat 79 75
2003 Resultat 82 78
2004 Resultat 99 93
2005 Resultat 90 39
2006 Resultat 76 52
2007      
2008 Resultat 65 58
2009 Resultat 86 80
2010 Resultat 104 88
2011 Resultat 84 80
2012 Resultat 86 81
2013 Løbsresultat, Grupperesultat 90 87
2014 Løbsresultat, Grupperesultat 70 48
2015 Løbsresultat, Grupperesultat 58 33
2016 Løbsresultat, Grupperesultat 65 64 
2017 LøbsresultatGrupperesultat 60 55 
2018 LøbsresultatGrupperesultat 66 51
2019 Løbsresultat, Grupperesultat 62 55
2020 Løbsresultat, Grupperesultat 55 49
2021 Løbsresultat, Grupperesultat 49 46
2022 Resultater 52 45

Senest opdateret: 10. september 2020