Brandsø Rundt 2017

Middelfart Sejlklub

Resultater as of 17:18 on September 2, 2017

Brandsø Rundt 2017 - Uden Mål Gruppe - 2017-09-02

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:30, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Rank Deltager nr Certifikat nr Gruppe Skipper Bådtype Sejl nr Bådnavn Sejlklub Måltal Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 2   Uden Mål Anders Hjortlund Dragonfly 800 Fw DEN 92 Juhuuu Kolding Bådelaug   15:39:33 5:09:33 5:09:33 2.966 kn
2 6   Uden Mål Gert Jørgensen Bavaria 38 Cruiser B38 Makri Årøsund Bådelaug   15:52:58 5:22:58 5:22:58 2.842 kn
3 10   Uden Mål Per Trankjær Drabant 38 DEN 36 Frk Trankjær Middelfart Sejlklub   16:00:05 5:30:05 5:30:05 2.781 kn
4 9   Uden Mål Morten Laursen Dehler 36 N/A Anna n/a   16:14:33 5:44:33 5:44:33 2.664 kn
5 3   Uden Mål Bent Overby Bianca 320 DEN 192 Slowfox Middelfart Sejlklub   16:15:16 5:45:16 5:45:16 2.659 kn
6 12   Uden Mål Stig Lilleøre Accent 26 DEN 426 Ichthus Fredericia Sejlklub   16:19:29 5:49:29 5:49:29 2.627 kn
7 7   Uden Mål Torben Jespersen International 806 DEN 9 Kun For Medlemmer Kolding Sejlklub   16:20:34 5:50:34 5:50:34 2.619 kn
8 1   Uden Mål Alin Andries Maxi Fenix DEN 316 Xlokk Strib Bådeklub   16:25:56 5:55:56 5:55:56 2.579 kn
9 11   Uden Mål Preben Fischer Omega 30 DEN 2 Felicia Fredericia Sejlklub   16:32:26 6:02:26 6:02:26 2.533 kn
10 5   Uden Mål Frank Nielsen Comfortina 32 DEN 332 Citus Strib Bådeklub   16:37:33 6:07:33 6:07:33 2.498 kn
11 4   Uden Mål Finn Hedegaard Mamba 33 DEN 33 Freja Kolding     RET    

Brandsø Rundt 2017 - DH Gruppe - 2017-09-02

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:10, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:20, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Rank Deltager nr Certifikat nr Gruppe Skipper Bådtype Sejl nr Bådnavn Sejlklub Måltal Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 21 3058 DH Frands H. Leth-Espensen Albin Express DEN 268 Alberte Ballen Sejlklub 797.6 15:30:28 4:50:28 5:10:06 3.16 kn
2 38 31985 DH Uffe Sudergaard Match 28 DEN 10 Mrd28-4 Middelfart Sejlklub 712.8 15:29:07 4:29:07 5:10:23 3.411 kn
3 68 33988 DH Tage Jensen Matcher 41 DEN 6 Komtilbage Årøsund Bådelaug 638.8 15:30:49 4:10:49 5:10:57 3.66 kn
4 23 3892 DH Torben Lorentsen X-79 DEN 225 X-Mamse Fredericia Sejlklub 778.0 15:40:53 4:50:53 5:15:31 3.156 kn
5 55 7274 DH Christian Seilman Dynamic 35 DEN 9 Grace Middelfart Sejlklub 687.0 15:40:56 4:30:56 5:18:46 3.388 kn
6 18 30370 DH Chr Just Drage DEN 341 Nn Middelfart Sejlklub 842.8 15:52:59 5:12:59 5:21:06 2.933 kn
7 51 32166 DH Morten Leth-Jessen Matcher 31 DEN 11 Engel Kolding Bådelaug 636.6 15:21:24 4:21:24 5:22:05 3.512 kn
8 13 5819 DH Per Stub Olsen L-23 DEN 301 Per Stub Olsen Strib Bådeklub 836.0 15:53:12 5:13:12 5:23:03 2.931 kn
9 45 3652 DH Per Jørgensen Scan-Kap 99 DEN 44 Wanda Bogense Sejlklub 744.2 15:50:19 4:50:19 5:23:34 3.162 kn
10 46 567 DH Karsten Svenningsen Scan-Kap 99 DEN 51 Hvidunderet Middelfart Sejlklub 743.2 15:50:48 4:50:48 5:24:18 3.157 kn
11 28 8159 DH Lars Dalegaard Larsen 28 DEN 31 Simba Brejning Båd Klub 761.4 15:45:58 4:55:58 5:24:50 3.102 kn
12 47 32784 DH Jørn Pedersen X-99 DEN 552 Blixkaters Brejning Båd Klub 718.8 15:45:10 4:45:10 5:24:54 3.219 kn
13 65 11067 DH Jesper Skouenborg Matcher 37 DEN 1 Magic-M Kolding Sejlklub 637.0 15:46:35 4:26:35 5:27:10 3.444 kn
14 14 8017 DH Tom Brinkmann L-23 DEN 27 B&B Strib Bådeklub 836.0 15:57:25 5:17:25 5:27:16 2.892 kn
15 22 2616 DH Steen Drue Albin Express DEN 202 Black Adder Kolding Sejlklub 797.6 15:48:12 5:08:12 5:27:50 2.979 kn
16 63 35000 DH Jette Dalegaard X-35 DEN 67 Foxy Lady Brejning Båd Klub 658.8 15:53:15 4:33:15 5:28:17 3.36 kn
17 50 35325 DH Poul Erik Nielsen X-99 DEN 297 Experience Bogense Sejlklub 700.6 15:44:20 4:44:20 5:28:42 3.229 kn
18 58 35158 DH Team Amigo Imx 38 GBR 4973 Amigo Middelfart Sejlklub 683.2 15:50:07 4:40:07 5:28:55 3.277 kn
19 48 33115 DH Jan Kjær Larsen X-332 DEN 171 Moshulu Kolding Bådelaug 718.0 15:49:22 4:49:22 5:29:18 3.172 kn
20 25 5853 DH Jens Hedegaard X-79 DEN 191 X-Wing Kolding Bådelaug 763.0 15:51:22 5:01:22 5:29:49 3.046 kn
21 67 35404 DH Jakob Frost Frost 38 DEN 1 Frostboxen Faaborg Sejlklub 620.0 15:45:26 4:25:26 5:30:21 3.458 kn
22 61 35664 DH Steen Madsen Fareast 28R DEN 264 Banzaii Middelfart Sejlklub 642.6 15:44:34 4:34:34 5:33:44 3.343 kn
23 44 35350 DH Jan Pedersen Db-22 DEN 2 Buildaboat.Dk Aarhus Sejlklub 702.2 15:50:18 4:50:18 5:34:16 3.162 kn
24 35 33761 DH Kim Ebler Hansen X-362 Sport DEN 118 Fiore Di Sale Kolding Sejlklub 691.0 15:41:39 4:51:39 5:38:28 3.148 kn
25 34 35041 DH Henrik Jakobsen Dehler 36 Db DEN 6187 Freja Brejning Båd Klub 705.4 15:48:43 4:58:43 5:41:52 3.073 kn
26 19 16730 DH Niels Henrik Hove Drage DEN 122 Go-On Ii Kolding Sejlklub 842.8 16:13:48 5:33:48 5:41:55 2.75 kn
27 69 35321 DH Klaus Gram-Hansen Xp44 DEN 100 Venus Årøsund Bådelaug 617.4 15:59:31 4:39:31 5:45:06 3.284 kn
28 32 7989 DH Thomsen / Rasmussen Dehler 34/343 DEN 248 Fat Laze Middelfart Sejlklub 768.0 16:08:22 5:18:22 5:45:33 2.883 kn
29 36 4397 DH Klaus Rønn Madsen One - Off DEN 106 Paniiik Dyvig Bådelaug 740.0 16:11:48 5:11:48 5:46:07 2.944 kn
30 64 34650 DH Erling Bisgaard X-40 DEN 37 Our Dream Middelfart Sejlklub 654.8 16:10:15 4:50:15 5:46:18 3.163 kn
31 54 10766 DH Flemming Andreassen Luffe 37 DEN 164 Avantgarde Kolding Sejlklub 696.2 16:14:36 5:04:36 5:50:06 3.014 kn
32 53 7150 DH Søren Pedersen Luffe 37 DEN 81 Eva Juelsminde 697.8 16:15:56 5:05:56 5:51:01 3.001 kn
33 20 16756 DH Niels Pedersen Drage DEN176 Playmate Middelfart Sejlklub 842.8 16:23:23 5:43:23 5:51:30 2.673 kn
34 59 17914 DH Benny Møller DS Matcher 37 DEN 24 Mrd Den 24 Middelfart Sejlklub 681.4 16:13:52 5:03:52 5:53:08 3.021 kn
35 56 32777 DH Niels Nørgaard Pedersen X-37 DEN 125 Ventoux Middelfart Sejlklub 674.8 16:12:22 5:02:22 5:53:19 3.036 kn
36 27 7 DH Morten Linnebjerg Banner 30 DEN 46 Blue2 Middelfart Sejlklub 762.0 16:14:43 5:24:43 5:53:26 2.827 kn
37 29 9042 DH Bjarne Andersen Banner 30 DEN 85 Mary-Lou Middelfart Sejlklub 759.8 16:14:18 5:24:18 5:53:34 2.831 kn
38 52 8281 DH Peder Villemoes Luffe 37 DEN 75 Seaflyer Skærbæk Både Klub 705.0 16:22:16 5:12:16 5:55:31 2.94 kn
39 62 31972 DH Dan Østergård Matcher 37 DEN 6 Matchless Kolding Sejlklub 663.8 16:22:45 5:02:45 5:56:30 3.032 kn
40 60 17868 DH Henrik Rasmussen DS Matcher 37 DEN 19 Mrd Middelfart Sejlklub 681.4 16:17:31 5:07:31 5:56:47 2.985 kn
41 66 32867 DH Morten Larsen Imx 40 DEN 73 Pralex Sejlklubben Neptun Vejle 635.4 16:16:05 4:56:05 5:57:05 3.1 kn
42 24 8802 DH Ole Liisborg Larsen 28 DEN 30 Salsa Middelfart Sejlklub 778.0 16:23:38 5:33:38 5:58:16 2.752 kn
43 31 33006 DH Jan Glanz Dufour 365 DEN 365 Fru Glanz Brejning Båd Klub 777.8 16:40:04 5:50:04 6:14:45 2.622 kn
44 30 8522 DH Niels Clausen Dehler 34 DEN 343 Ida Sejlklubben Neptun Vejle 765.4 16:39:02 5:49:02 6:16:53 2.63 kn
45 49 35168 DH Henrik Kjær Jakobsen X-362 DEN 7556 Else Marie Bogense Sejlklub 724.8 16:46:05 5:46:05 6:24:17 2.653 kn
46 16 35676 DH Karin Østergaard Elan31 DEN 14 Kaffe Kolding Sejlklub 831.0 16:59:47 6:19:47 6:30:54 2.417 kn
47 33 34561 DH Tage Pedersen Dehler 34/343 DEN 772 Stinne Kolding Bådelaug 734.4 16:55:45 6:05:45 6:41:30 2.51 kn
48 15 35575 DH Martin Vagnholm Bianca Riviera DEN 65 Brenda Kolding Sejlklub 805.2   RET    
48 17 34691 DH Bo Vesterlund Seascape 18 DEN 224 Aloha Kolding Bådelaug 782.0   RET    
48 37 31984 DH Gert Larsen Match 28 DEN 9 Mrd28-3 Middelfart Sejlklub 712.8   DNC    
48 39 35297 DH Kjeld Hansen Bull 7000 DEN 40 Den Lille Hornugle Skærbæk Både Klub 715.0   RET    

Brandsø Rundt 2017 - Texel Gruppe - 2017-09-02

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:20, Banelængde: 15.3, Wind strength: TACIL
Rank Deltager nr Certifikat nr Gruppe Skipper Bådtype Sejl nr Bådnavn Sejlklub Måltal Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 70 TX148 Texel Jens Quorning One-Off DEN 60 Dragonfire Skærbæk Både Klub   14:35:42 3:15:42 0:00:00 4.691 kn

http://www.middelfartsejlklub.dk/

http://www.brandsoerundt.dk/

Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/