event burgee venue burgee

Brandsø Rundt 2016

Middelfart Sejlklub

Resultater as of 11:26 on September 4, 2016

Brandsø Rundt 2016 - Tur Gruppe

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:31, Banelængde: 17.7, Wind strength: TACIM
Rank Bådtype Navn Sejl nr Bådnavn Sejlklub Måltal Måltid Sejltid Korr. Sejltid
1 Bavaria 38 cruiser Gert Jørgensen DEN 38 MaKri Årøsund Bådelaug   13:00:25 2:29:25 2:29:25
2 Bavaria 35 Match Jørgen K. Madsen DEN 505 SIF Vejle   13:14:18 2:43:18 2:43:18
3 Contessa 35 Søren Grell DEN 686 Con-Tiki Assens Sejlklub   13:20:23 2:49:23 2:49:23
4 Hanse 312 Peter Rysholt Christiansen DEN 212 Schisslaweng Middelfart Sejlklub   13:25:45 2:54:45 2:54:45
5 Omega 30 Preben Fischer DEN 2 Felicia Fredericia Sejlklub   13:28:19 2:57:19 2:57:19
6 Comfortina 32 Frank Nielsen DEN 332 Citus Strib Bådeklub   13:30:58 2:59:58 2:59:58
7 Maxi Fenix Alin Andries n/a Fenix Strib Bådeklub   13:41:34 3:10:34 3:10:34

Brandsø Rundt 2016 - DH Gruppe

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:41, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:51, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:01, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:11, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Bådtype Navn Sejl nr Bådnavn Sejlklub Måltal Måltid Sejltid Korr. Sejltid
1 Ylva Bo Lindegaard DEN 35 Orkanen Middelfart Sejlklub 574.2 14:57:30 4:06:30 5:02:43
2 Scan-kap 99 Karsten Svenningsen DEN 51 Hvidunderet Middelfart Sejlklub 600.2 15:10:10 4:19:10 5:03:25
3 X-37 Niels Nørgaard Pedersen DEN 125 Ventoux Middelfart Sejlklub 540.8 15:04:37 3:53:37 5:05:12
4 db-22 Jan Pedersen DEN 2 Buildaboat Århus Sejlklub 578.6 15:02:05 4:11:05 5:05:16
5 Banner 30 Bjarne Andersen DEN 85 Mary-lou Middelfart Sejlklub 610.8 15:18:35 4:27:35 5:06:58
6 Matcher 31 Morten Leth-Jessen DEN 11 Ja, hva` ska` den hedde ? Kolding Sejlklub 559.0 14:57:28 4:06:28 5:09:40
7 Frost 38 Jakob Frost DEN 1 Frostboxen Faaborg Sejlklub 508.4 14:54:41 3:43:41 5:10:10
8 X-79 Torben Lorentsen DEN 225 X-MAMSE Fredericia Sejlklub 624.2 15:28:17 4:37:17 5:10:30
9 Contrast 36 Rune La Cour Dyrvig DEN 43 Intelligent Bygningsautomatik Bogense Sejlklub 584.6 15:01:02 4:20:02 5:11:28
10 DS-37 Uffe Sudergaard DEN 24 DINEX Middelfart Sejlklub 537.4 15:01:14 4:00:14 5:13:22
11 Grand Soleil 50 Søren Larsen DEN 606 Bella Mente Sejlklubben Neptun Vejle 488.4 14:48:59 3:37:59 5:13:40
12 Matcher 37 Jesper Skouenborg DEN1 Matcher 37 Kolding Sejlklub 526.6 14:56:50 3:55:50 5:13:56
13 DS-37 Lars Kersting DEN 23 Hindsgavl slot Middelfart Sejlklub 537.4 15:02:03 4:01:03 5:14:11
14 Dufour 365 Jan Glanz DEN 365 Fru Glanz Brejning Båd Klub 596.6 15:29:32 4:28:32 5:14:26
15 Scan-kap 99 Per Jørgensen DEN 44 Wanda Bogense Sejlklub 600.4 15:21:19 4:30:19 5:14:29
16 Larsen 28 Lars Dalegaard DEN 31 Simba Brejning Båd Klub 611.4 15:17:53 4:36:53 5:15:59
17 J70 Claus Pedersen DEN 768 Cracker Jack Sejlklubben Neptun Vejle 586.6 15:16:55 4:25:55 5:16:25
18 Molich X Erik Kulavig DEN 8 Sansara Assens Sejlklub 563.2 15:06:47 4:15:47 5:17:03
19 X 41 Per Weiskvist DEN 17 Visione 5 Kolding Sejlklub 496.8 14:56:28 3:45:28 5:17:17
20 DS-37 Christian Thomsen DEN 19 MRD Middelfart Sejlklub 537.4 15:05:15 4:04:15 5:17:23
21 Centerline Henrik Poulsen DEN 5 Sonic Middelfart Sejlklub 516.8 15:06:06 3:55:06 5:17:43
22 X-99 Poul Erik Nielsen DEN 297 Experience Bogense Sejlklub 567.6 15:09:29 4:18:29 5:17:44
23 Albin Express Thomas Kudahl DEN 679 Pilgrim Kolding Sejlklub 641.0 15:33:23 4:52:23 5:17:52
24 Luffe 37 Flemming Andreassen DEN 164 Avantgarde Kolding Sejlklub 569.0 15:10:22 4:19:22 5:17:58
25 X-342 Flemming Ritz Christensen DEN-20 Emite - Procede Sønderborg Yacht Cub 595.2 15:32:55 4:31:55 5:18:28
26 BB10M Lars Møller Christensen DEN 82 ROMANEE Assens Sejlklub 592.6 15:23:43 4:32:43 5:20:28
27 Banzai 280 Steen Madsen DEN 280 BLADE Middelfart Sejlklub 568.8 15:13:14 4:22:14 5:20:56
28 X-362 Sport Kim Ebler Hansen DEN118 Fiore de sale Kolding Sejlklub 551.4 15:15:21 4:14:21 5:21:03
29 Omega 42 Kaj Ebler Hansen DEN 141 Tam Tam Middelfart Sejlklub 556.0 15:19:17 4:18:17 5:22:52
30 XP 44 Klaus Gram-Hansen DEN 100 Venus Årøsund Bådelaug 495.0 15:01:28 3:50:28 5:23:07
31 Dehler 36 db Henrik Jakobsen DEN 6187 FREJA Brejning Båd Klub 557.2 15:10:33 4:19:33 5:23:35
32 X-99 Jesper Stentoft DEN 155 x3m Kolding Baadelaug 565.4 15:14:43 4:23:43 5:23:59
33 H Båd Morten Pedersen DEN 223 Fru christof Hejlsminde Bådelaug 660.0 15:49:03 5:08:03 5:24:48
34 L 23 Per Meisner DEN 114 Tilde Brejning Båd Klub 663.8 15:51:01 5:10:01 5:25:01
35 Duet Poul Christensen DEN 20 Pro-to Middelfart Sejlklub 670.8 15:54:16 5:13:16 5:25:03
36 Banner 34 Mikkel Farver DEN 18 SPADILSEN Brejning Båd Klub 588.0 15:16:57 4:35:57 5:25:49
37 L 23 Tom Brinkmann DEN 27 B & B Strib Bådeklub 663.8 15:51:58 5:10:58 5:25:58
38 IMX 40 Morten Larsen DEN 73 Pralex Sejlklubben Neptun Vejle 518.6 15:15:32 4:04:32 5:26:19
39 X-362 Henrik Kjær Jakobsen DEN 7556 Else Marie Bogense Sejlklub 566.4 15:27:48 4:26:48 5:26:36
40 Duet Bent Overby DEN 43 Ve-duet-mæ Middelfart Sejlklub 666.8 15:54:18 5:13:18 5:26:55
41 Matcher 37 Dan Østergård DEN 6 Matchless Kolding Sejlklub 532.6 15:12:46 4:11:46 5:27:07
42 Duet Søren Klausen DEN 51 Vixi Middelfart Sejlklub 668.6 15:55:22 5:14:22 5:27:09
43 X-312 Jørn Brolund Ulriksen DEN 6487 RelaX Bogense Sejlklub 616.0 15:31:18 4:50:18 5:27:17
44 Dehler 34/343 John Thomsen / Anders Rasmussen DEN 248 Fat Laze Middelfart Sejlklub 593.4 15:22:05 4:41:05 5:28:28
45 DS-37 Charlotte Bisbjerg DEN 17 DONG Energy Middelfart Sejlklub 537.4 15:18:48 4:17:48 5:30:56
46 Albin 78 Søren Laursen DEN 263 Avalon Middelfart Sejlklub 681.4 16:05:56 5:24:56 5:31:50
47 L 23 Bent Sommer DEN 109 Ingeborg Strib Bådeklub 663.8 15:59:22 5:18:22 5:33:22
48 Spækhugger Peter Møller DEN 5603 Dille Middelfart Sejlklub 650.4 15:55:03 5:14:03 5:35:13
49 Mosquito 85 Morten Dahl DEN 16 Nyheden Kolding Sejlklub 612.8 15:54:28 5:03:28 5:41:55
50 Dehler 34/343 Mikael Rask DEN 241 Phoenix Assens Sejlklub 585.2 15:49:49 5:08:49 5:59:58
51 L 23 Tina Jensen DEN 301 Kronprinsesse Louise Strib Bådeklub 663.8 16:40:51 5:59:51 6:14:51
52 X 40 Erling Bisgaard DEN 37 Our Dream Middelfart Sejlklub 528.2   DNF  

Brandsø Rundt 2016 - Texel Gruppe

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:21, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Bådtype Navn Sejl nr Bådnavn Sejlklub Måltal Måltid Sejltid Korr. Sejltid
1 Trimaran One-Off Jens Quorning DEN 60 Dragonfire Skærbæk Bådeklub 1.087 13:38:52 2:17:52 2:29:52
2 Dragonfly 25 Peter Lang DEN 1 Gameboy Middelfart Sejlklub 0.787 14:35:29 3:14:29 2:33:04
3 Seacart 26 Tobias Pedersen DEN 26 Timebandit Skærbæk Bådeklub 0.862 14:24:55 3:03:55 2:38:32
4 Corsair Dash 750 Martin Møller DEN 7 MilGoo NASA 0.781 14:51:24 3:30:24 2:44:19
5 Dragonfly 32 Stine Quorning DEN 3226 Red velvet Skærbæk Bådeklub 0.775 15:01:46 3:40:46 2:51:06
6 Dragonfly 1000 Henrik Christensen DEN 1004M Tolerance Skærbæk Bådeklub 0.714 15:23:21 4:02:21 2:53:02

www.middelfartsejlklub.dk

www.brandsoerundt.dk

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com