Brandsø Rundt 2018

Middelfart Sejlklub

Resultater - 20:28 on September 1, 2018

Brandsø Rundt 2018 - DH Gruppe at 2018-09-01

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:10, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:20, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Rank Fuldnavn Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 Morten Leth-Jessen ENGEL Sailing Team Matcher 31 DEN 11 Kolding Bådelaug 544.0 16:57:37 5:57:37 6:42:33 2.752 kn
2 Tage Jensen KomTilbage Matcher 41 DEN 6 Årøsund Bådelaug 499.4 17:14:14 5:54:14 6:51:22 2.778 kn
3 Torben Lorentsen X-MAMSE X-79 DEN 225 Fredericia Sejlklub 627.6 17:22:23 6:32:23 6:54:28 2.508 kn
4 Jette Dalegaard FOXY LADY X-35 DEN 67 Brejning Båd Klub 534.2 17:20:30 6:10:30 6:58:07 2.656 kn
5 Frank Eriksen Ærø Pigen Global One Design 1 Kolding Sejlklub 571.8 17:22:40 6:22:40 7:00:00 2.571 kn
6 Jesper Skouenborg Magic-M Matcher 37 DEN 1 Kolding sejlklub 528.2 17:20:48 6:10:48 7:00:03 2.654 kn
7 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 Middelfart Sejlklub 598.4 17:39:50 6:39:50 7:09:54 2.461 kn
8 Rune Dyrvig EL:CON Contrast 36 DEN 43 Bogense Sejlklub 581.0 17:25:26 6:35:26 7:10:15 2.488 kn
9 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 Middelfart Sejlklub 542.4 17:36:11 6:26:11 7:11:33 2.548 kn
10 Steen Madsen BANZAII FE 28R DEN 264 Middelfart Sejlklub 543.6 17:26:44 6:26:44 7:11:47 2.544 kn
11 Oluf S.F. Jørgensen Josephine Luffe 3.6 DEN 4 Kolding Sejlklub 540.2 17:36:32 6:26:32 7:12:30 2.546 kn
12 Klaus Gram-Hansen Venus XP 44 DEN 100 Årøsund Bådelaug 497.6 17:36:42 6:16:42 7:14:19 2.612 kn
13 Jens Hedegaard X-wing X-79 D-191 Kolding Bådelaug 620.6 17:40:56 6:50:56 7:14:56 2.395 kn
14 Lars Stachelhaus Pixeline X-35 DEN 3500 Hou Baadelaug 533.6 17:38:25 6:28:25 7:16:12 2.533 kn
15 Per Jørgensen Wanda Scan-kap 99 DEN 44 Bogense Sejlklub 598.6 17:48:05 6:48:05 7:18:06 2.411 kn
16 Tia Christiansen Gonzo Albin Express DEN 657 Middelfart Sejlklub 644.4 17:42:04 7:02:04 7:19:34 2.331 kn
17 Lars Dalegaard Simba Larsen 28 D-31 Brejning Båd Klub 615.8 17:46:03 6:56:03 7:21:22 2.365 kn
18 Bent Mikkelsen Expressen Albin Express 999 Middelfart Sejlklub 644.4 17:49:40 7:09:40 7:27:10 2.29 kn
19 Kjeld Hansen Den lille hornugle Bull 7000 Den 40 Skærbæk Bådeklub 589.0 17:54:34 6:54:34 7:27:12 2.374 kn
20 Erik Kulavig Sansara Molich X D8 Assens Sejlklub 564.0 17:48:40 6:48:40 7:28:08 2.408 kn
21 Flemming Andreassen Avantgarde Luffe 37 DEN 164 Kolding Sejlklub 565.8 17:50:08 6:50:08 7:29:07 2.399 kn
22 Bo Lindegaard Orkanen Ylva DEN 35 Middelfart Sejlklub 570.6 17:55:40 6:55:40 7:33:20 2.367 kn
23 Jesper Stentoft x3m X-99 DEN 155 Kolding Bådelaug 567.2 17:56:45 6:56:45 7:35:21 2.361 kn
24 Erling Bisgaard Our dream X-40 DEN 37 Middelfart Sejlklub 530.2 17:57:14 6:47:14 7:35:56 2.416 kn
25 Per Stub Olsen Snehvide L-23 301 Strib Bådeklub 669.2 18:07:28 7:27:28 7:38:11 2.199 kn
26 Kim Ebler Hansen Fiore de sale X-362 Sport DEN 118 Kolding Sejlklub 551.0 18:14:17 7:04:17 7:47:18 2.319 kn
27 Erik Bay B&B L-23 D 27 Strib Bådeklub 669.2 18:18:58 7:38:58 7:49:41 2.144 kn
28 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 Middelfart Sejlklub 613.2 18:13:57 7:23:57 7:49:58 2.216 kn
29 Per Meisner Tilde L-23 114 Brejning Båd Klub 669.2 18:20:15 7:40:15 7:50:58 2.138 kn
30 Dan Østergård Matchless Matcher 37 D 6 Kolding Sejlklub 534.4 18:13:57 7:03:57 7:51:31 2.321 kn
31 Søren Pedersen Eva Luffe 37 DEN 81 Juelsminde Sejlklub 572.6 18:17:06 7:17:06 7:54:13 2.251 kn
32 Jørn Brolund Ulriksen RelaX X-312 6784 Bogense Sejlklub 618.8 18:25:29 7:35:29 7:59:58 2.16 kn
33 Carsten Højgaard Isabel Maxi 84 436 Fredericia Sejlklub 658.2 18:33:10 7:53:10 8:06:53 2.08 kn
33 Peder Villemoes Seaflyer Luffe 37 DEN 75 Skærbæk Bådeklub 570.8 18:29:16 7:29:16 8:06:53 2.19 kn
35 Benny Møller Ørsted DS 37 DEN 17 Middelfart Sejlklub 538.4 18:37:06 7:27:06 8:13:34 2.201 kn
36 Morten Linnebjerg Morten Linnebjerg Banner 30 DEN 46 Middelfart Sejlklub 610.4 18:40:18 7:50:18 8:17:05 2.092 kn
37 Kari Brandsgård Penelope Polaris Drabant DEN 102 Brejning Båd Klub 665.0 18:45:50 8:05:50 8:17:42 2.025 kn
38 per Trankjær Frk Trankjær Drabant 38 DEN 36 Middelfart Sejlklub 561.6 18:52:34 7:42:34 8:22:42 2.127 kn
39 Jørn Pedersen Blixkaters X-99 DEN 552 Brejning Båd Klub 581.0 18:51:56 7:51:56 8:26:45 2.085 kn
40 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 Middelfart Sejlklub 621.8 19:26:59 8:36:59 9:00:39 1.903 kn
41 Søren Laursen Avalon Albin 78 Cirrus 263 Middelfart Sejlklub 686.2 19:49:49 9:09:49 9:15:53 1.79 kn
42 Karen Holbæk Kiwi Albin alpha 29 DEN. 148 Kolding Sejlklub 638.4 19:38:11 8:58:11 9:17:19 1.828 kn
43 Morten Dahl Nyheden Mosquito 85 D16 Kolding Sejlklub 615.4 19:42:01 8:52:01 9:17:26 1.85 kn
44 Jonas Gynther Sørensen Esther L-23 DEN 388 Kolding Sejlklub 669.2 19:48:08 9:08:08 9:18:51 1.795 kn
45 Tage Pedersen Stinne Dehler 34/343 DEN 772 Kolding Bådelaug 583.4 19:41:34 8:51:34 9:25:44 1.851 kn
46 Karin Østergaard Kaffe Elan 31 14 Kolding Sejlklub 598.8   RET    
46 Ole Plejdrup Pivot Larsen 28 97 Skærbæk Bådeklub 616.0   RET    
46 Niels Henrik Hove Go-on II Drage DEN 122 Kolding Sejlklub 658.8   RET    
46 Chr Just NN Drage DEN 341 Middelfart Sejlklub 658.8   RET    
46 Christian Rosendal Hakuna Matata Arcona 32 DEN 40 Kolding Sejlklub 623.0   RET    
46 Lone Steffensen Lillefod Duet DEN 43 Middelfart Sejlklub 708.4   DNC    
46 Søren Thomsen Du et Nemo Duet DEN 37 Middelfart Sejlklub 671.0   RET    
46 Per Cederberg Danish Seascape Seascape 24 DEN 52 Aabenraa 571.6   RET    
46 Søren Larsen Bella Mente Grand Soleil 50 DEN 606 SNV Vejle 489.6   RET    

Brandsø Rundt 2018 - Uden Mål Gruppe at 2018-09-01

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:30, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Rank Fuldnavn Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 Morten Laursen Anna Dehler 36 JV - -   17:23:17 6:53:17 6:53:17 2.381 kn
2 Kaj Ebler Hansen Tam Tam Omega 42 DEN 141 Middelfart Sejlklub   17:33:56 7:03:56 7:03:56 2.321 kn
3 Morten Tauchi Vitalius Banner 28 MK2 DEN 123 Fredericia Sejlklub   17:56:08 7:26:08 7:26:08 2.206 kn
4 Finn Schultz Larsen Dryaden Luffe 40.04 DEN 66 Fredericia Sejlklub   18:44:05 8:14:05 8:14:05 1.992 kn
5 Finn Hede Thomsen Off Course B 31 (Bostrøm) D 1013 Kolding Bådelaug   18:50:21 8:20:21 8:20:21 1.967 kn
6 Susan Sørensen Rosita Albin 79 DEN 250 Kolding Sejlklub     RET    
6 Finn Hedegaard Freja MAMBA33 DEN 33 Bogense Sejlklub     DNF    
6 Alin Andries Barca Maxi Fenix 316 Strib Bådeklub     DNF    
6 preben fischer Felicia Omega 30 DEN 2 Fredericia Sejlklub     RET    
6 Claus Kolbe Zeefyr Dehler 35 - -     DNC    

Brandsø Rundt 2018 - Texel Gruppe at 2018-09-01

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:20, Banelængde: 16.4, Wind strength: TACIM
Rank Fuldnavn Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 Tobias Pedersen Bah Buuh 2 Corsair Sprint 750 087 Skærbæk Bådeklub 0.787 16:54:13 5:34:13 4:23:02 2.944 kn
2 Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004M Skærbæk Bådeklub 0.714   RET    

http://www.middelfartsejlklub.dk/

http://www.brandsoerundt.dk/

Sailwave Scoring Software 2.24.0
http://www.sailwave.com/