Brandsø Rundt 2020

Middelfart Sejlklub

Endelige Resutater

Brandsø Rundt 2020 - Tur Gruppe

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:30, Banelængde: 14.0, Wind strength: GPH
Rank Deltagernr. Certifikat nr Gruppe Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 4   Tur 1 Morten Laursen Anna Dehler 36 JV D 41 Tjæreborg   12:38:40 2:08:40 2:08:40 6.528 kn
2 3   Tur 1 Frank Nielsen Citus Comfortina 32 332 Strib Bådeklub   12:55:09 2:25:09 2:25:09 5.787 kn
3 6   Tur 1 Preben Fischer Felicia Omega 30 2 Fredericia Sejlklub   13:00:59 2:30:59 2:30:59 5.564 kn
4 1   Tur 1 Stig Lilleøre Miss Celina Bavaria 30 N Fredericia Sejlklub   13:10:25 2:40:25 2:40:25 5.236 kn
5 5   Tur 1 Jeppe Rasmussen Klint Maxi 84 DEN 279 Fredericia Sejlklub   13:11:11 2:41:11 2:41:11 5.211 kn
6 7   Tur 1 Kim Juul Hansen MY Seamaster DEN 960 Middelfart Sejlklub   13:13:50 2:43:50 2:43:50 5.127 kn
7 2   Tur 1 Janus Broch Mols Fikumdik Bianca 28 7 Haderselv Sejl Club   13:22:45 2:52:45 2:52:45 4.863 kn

Brandsø Rundt 2020 - DH Gruppe

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 23.8, Wind strength: GPH
Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 23.8, Wind strength: GPH
Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 23.8, Wind strength: GPH
Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:10, Banelængde: 23.8, Wind strength: GPH
Rank Deltagernr. Certifikat nr Gruppe Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 28 688 DH 5 Bo Lindegaard Orkanen Ylva DEN 35 Middelfart Sejlklub 578.6 14:42:19 3:52:19 4:32:09 6.147 kn
2 27 2973 DH 5 Leif Pehrson Den Røde Løber Ylva DEN 69 Bogense Sejlklub 578.6 14:44:09 3:54:09 4:33:59 6.099 kn
3 18 567 DH 4 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 Middelfart Sejlklub 605.0 15:01:42 4:11:42 4:41:03 5.673 kn
4 45 35000 DH 8 Jette Dalegaard Foxy Lady X-35 DEN 67 Brejning Båd Klub 538.4 14:57:14 3:47:14 4:43:00 6.284 kn
5 8 16730 DH 2 Niels Henrik Hove Go-on II Drage DEN 122 Kolding Sejlklub 669.4 15:19:41 4:39:41 4:43:29 5.106 kn
6 25 10766 DH 5 Flemming Andreassen Avantgarde Luffe 37 DEN 164 Kolding Sejlklub 579.6 14:55:48 4:05:48 4:45:14 5.81 kn
7 46 32777 DH 8 Niels Nørgaard Pedersen Ventoux X-37 DEN 125 Middelfart Sejlklub 547.6 15:03:34 3:53:34 4:45:41 6.114 kn
8 21 32784 DH 4 Jørn Pedersen Blixkaters X-99 DEN 552 Brejning Båd Klub 584.6 14:58:49 4:08:49 4:46:16 5.739 kn
9 51 35321 DH 9 Klaus Gram-Hansen Venus Xp 44 DEN 100 Årøsund Bådelaug 507.6 14:52:30 3:42:30 4:50:29 6.418 kn
10 48 33988 DH 9 Tage Jensen KomTilbage Matcher 41 DEN 6 Årøsund Bådelaug 510.2 14:56:12 3:46:12 4:53:09 6.313 kn
11 22 36404 DH 5 Uffe Sudergaard DehliCat Dehler 34 DD DEN 103 Middelfart Sejlklub 579.4 15:04:19 4:14:19 4:53:49 5.615 kn
12 30 35664 DH 6 Steen Madsen BANZAII FE28R DEN 264 Middelfart Sejlklub 552.6 15:03:43 4:03:43 4:53:51 5.859 kn
13 31 32166 DH 6 Morten Leth-Jessen ENGEL Matcher 31 DEN 11 Kolding Baadelaug 558.2 15:06:09 4:06:09 4:54:04 5.801 kn
14 20 32886 DH 4 Henning Ebdrup Nielsen Xdream X-332 DEN 223 Bogense Sejlklub 580.2 15:05:19 4:15:19 4:54:30 5.593 kn
15 15 9042 DH 3 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 Middelfart Sejlklub 619.8 15:11:33 4:31:33 4:55:02 5.259 kn
16 26 3212 DH 5 Erik Kulavig Sansara Molich X-m DEN 8 Assens Sejlklub 566.6 15:01:04 4:11:04 4:55:39 5.688 kn
17 42 17868 DH 8 Brian Nonboe Sørensen Match Racing Denmark DS 37 Matchracer DEN 19 Gul Middelfart Sejlklub 544.6 15:13:25 4:03:25 4:56:44 5.866 kn
18 44 11067 DH 8 Jesper Skouenborg Magic M Matcher 37 DEN 1 Kolding Sejlklub 535.6 15:09:52 3:59:52 4:56:45 5.953 kn
19 40 36472 DH 8 Anders & Peter Juul Sexy Beast Dehler 30 OD DEN 35 Bogense Sejlklub 544.6 15:16:25 4:06:25 4:59:44 5.795 kn
20 12 16633 DH 2 Henning Hallum Fru Christoff H-båd DEN 223 Hejlsminde Bådelaug 672.0 15:37:53 4:57:53 5:00:40 4.794 kn
21 47 31786 DH 9 Henrik Poulsen SONIC Centerline 40 DEN 5 Middelfart Sejlklub 524.8 15:10:35 4:00:35 5:01:45 5.936 kn
22 32 35325 DH 6 Ulrik Meyer eXperience X-99 DEN 297 Bogense Sejlklub 569.6 15:19:07 4:19:07 5:02:31 5.511 kn
23 33 34301 DH 6 Jesper Stentoft x3m X-99 DEN155 Kolding Sejlklub 569.6 15:19:46 4:19:46 5:03:10 5.497 kn
24 49 35110 DH 9 Dan Østergård Milero Veloce Salona 41 GER 6955 Kolding Sejlklub 526.2 15:13:22 4:03:22 5:03:59 5.868 kn
25 35 36086 DH 7 Christian Rosendal Flow Arcona 370 DEN 52 Kolding Sejlklub 550.4 15:14:01 4:14:01 5:05:02 5.622 kn
26 17 11218 DH 4 Ole Plejdrup Pivot Larsen 28 97 Skærbæk Bådeklub 626.0 15:34:52 4:44:52 5:05:53 5.013 kn
27 24 8621 DH 5 Jan M. Jensen Vita Impala 36 8 Fredericia Sejlklub 571.2 15:14:03 4:24:03 5:06:49 5.408 kn
28 11 6115 DH 2 Thomas Kudahl Pilgrim Express DEN 679 Kolding Sejlklub 652.0 15:36:29 4:56:29 5:07:12 4.816 kn
29 9 7433 DH 2 Michael Terp Knudsen Duet Nemo Duet 37 Middelfart Sejlklub 679.0 15:47:38 5:07:38 5:07:38 4.642 kn
30 19 36123 DH 4 Søren Ulriksen Relax X-332 DEN 255 Bogense Sejlklub 584.0 15:20:46 4:30:46 5:08:27 5.274 kn
31 41 32774 DH 3 Lars Kersting Palby Match 28 DEN 25 Middelfart Sejlklub 590.8 15:14:36 4:34:36 5:09:35 5.2 kn
32 39 32831 DH 7 Henrik Buhl Freja X-362 Sport DEN 193 Brejning Båd Klub 552.4 15:19:50 4:19:50 5:10:03 5.496 kn
33 50 31920 DH 9 Michael Winther Pollux X-43 102 Middelfart Sejlklub 522.4 15:20:36 4:10:36 5:12:43 5.698 kn
34 43 31985 DH 3 Michael Petersen MRD-5 Match 28 DEN 10 Middelfart Sejlklub 590.8 15:18:10 4:38:10 5:13:09 5.134 kn
35 10 8401 DH 2 Lone Steffensen Lillefod Duet DEN 43 Middelfart Sejlklub 678.2 15:53:17 5:13:17 5:13:36 4.558 kn
36 34 34797 DH 6 Lars Jespersen XPLORER XP 33 DEN 43 Aabenraa Sejl Club 557.2 15:25:45 4:25:45 5:14:04 5.373 kn
37 13 8017 DH 2 Erik Bay B&B L 23 D 27 Strib Bådeklub 676.8 15:55:11 5:15:11 5:16:03 4.531 kn
38 16 33299 DH 3 Pia Kjær Nielsen Frigg J/80 DEN 850 Kolding Sejlklub 597.6 15:35:47 4:55:47 5:28:04 4.828 kn
39 37 7149 DH 7 Per Trankjær Frk. Trankjær Drabant 38 DEN 36 Middelfart Sejlklub 564.4 16:02:59 5:02:59 5:48:26 4.713 kn
40 36 35041 DH 7 Henrik Jakobsen FREJA Dehler 36 DB DEN 6187 Brejning Båd Klub 562.6   DNC    
40 38 33761 DH 7 Kim Hansen Fiore di sale X-362 Sport DEN 118 Kolding Sejlklub 556.2   DNF    
40 29 7274 DH 6 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 Middelfart Sejlklub 555.0   DNC    
40 23 11289 DH 5 Frank Eriksen Ærøpigen Global DEN 1 Kolding Sejlklub 577.6   DNC    
40 14 3892 DH 3 Torben Lorentsen X-MAMSE X-79 DEN 225 Fredericia Sejlklub 634.4   DNC    

Brandsø Rundt 2020 - Texel Gruppe

Start: Start 6, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:20, Banelængde: 23.8, Wind strength: GPH
Rank Deltagernr. Certifikat nr Gruppe Løb Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 55 TX1053 Texel 10 Jens Quorning Dragonfire One-Off Trimaran DEN 60 Skærbæk Bådeklub 1.053 13:48:48 2:28:48 2:36:41 9.597 kn
2 54 TX190 Texel 10 Stine Quorning Flotte Lotte Dragonfly 800 DEN 162 Skærbæk Bådeklub 0.840 14:39:58 3:19:58 2:47:58 7.141 kn
3 53 TX102 Texel 10 Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004M Skærbæk Bådeklub 0.752 15:08:18 3:48:18 2:51:41 6.255 kn
4 52 TX176 Texel 10 Tobias Grandt Pedersen BahBuuh Corsair 750 Sprint DEN 87 Skærbæk Bådeklub 0.781   DNC    

www.middelfartsejlklub.dk

www.brandsoerundt.dk

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com