Brandsø Rundt 2019

Middelfart Sejlklub

Endeligt resultat kl. 16:37

Brandsø Rundt 2019 - 1 Løb at 2019-09-07

Start: Start 1, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:30, Banelængde: 17.4, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 3 Tina Halkjær Nielsen ANNA Dehler JV 36 DEN 041 Ingen   14:18:15 3:48:15 3:48:15 4.574 kn
2 1 Birte Overby Slowfox Bianca 320 DEN 192 Middelfart Sejlklub   14:26:45 3:56:45 3:56:45 4.41 kn
3 7 Preben Fischer Felicia Omega 30 DEN 2 Fredericia Sejlklub   14:47:39 4:17:39 4:17:39 4.052 kn
4 4 Kjeld Hansen Frida Elan 333 DEN 342 Skærbæk Bådeklub   14:47:49 4:17:49 4:17:49 4.049 kn
5 73 Behzad Parastar Persia Dehler 36 cws DEN 203 Kolding Sejlklub   14:47:55 4:17:55 4:17:55 4.048 kn
6 5 Claus Myhlius Middelfart Granada 375 N/a Middelfart Sejlklub   15:11:47 4:41:47 4:41:47 3.705 kn
7 6 Alin Andries Barca Maxi Fenix 316 Strib Bådeklub   15:12:42 4:42:42 4:42:42 3.693 kn
8 10 Kim Juul Hansen MY Seamaster DEN 960 Middelfart Sejlklub   16:05:19 5:35:19 5:35:19 3.113 kn
9 9 Per Jørgensen Havfruen Scan-kap 99 DEN 37 Bogense Sejlklub     DNC    

Brandsø Rundt 2019 - 2 Løb at 2019-09-07

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 17 Erik Bay B&B L 23 D 27 Strib Bådeklub 669.2 16:44:52 6:04:52 6:22:54 4.539 kn
2 14 Henning Hallum Fru Christof H-båd DEN 223 Hejlsminde Bådelaug 662.4 16:46:20 6:06:20 6:27:30 4.52 kn
3 16 Per Stub Olsen Snehvide L 23 DEN 301 Strib Bådeklub 669.2 17:02:10 6:22:10 6:40:12 4.333 kn
4 13 Per Jensen Lady Langpat H-Båd DEN 315 Hejlsminde Bådelaug 662.4 17:02:12 6:22:12 6:43:22 4.333 kn
5 11 Søren Laursen Avalon Albin 78 Cirrus DEN 263 Middelfart Sejlklub 686.2 18:11:09 7:31:09 7:41:22 3.671 kn
6 12 Michael Terp Knudsen Duet Nemo Duet 25 DEN 37 Middelfart Sejlklub 671.0   DNF    
6 18 Kari Brandsgård Penelope Polaris Drabant DEN 102 Brejning Båd Klub 665.0   DNC    

Brandsø Rundt 2019 - 3 Løb at 2019-09-07

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 21 Niels Henrik Hove Go-on II Drage DEN 122 Kolding Sejlklub 658.8 16:10:12 5:30:12 5:53:01 5.015 kn
2 23 Niels Pedersen Playmate Drage DEN176 Middelfart Sejlklub 658.8 16:29:16 5:49:16 6:12:05 4.741 kn
3 19 Nikolaj Drue Blackadder Albin Express DEN 202 Kolding Sejlklub 644.4 17:01:54 6:21:54 6:51:20 4.336 kn
4 20 Karen Holbæk Kiwi Albin alpha DEN 148 Kolding Sejlklub 638.4 18:18:05 7:38:05 8:10:17 3.615 kn
5 24 Bo Vesterlund ALOHA Seascape 18 DEN 224 Kolding Baadelaug 646.8   RET    

Brandsø Rundt 2019 - 4 Løb at 2019-09-07

Start: Start 2, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:40, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 27 Bjarne Andersen Mary-lou Banner 30 DEN 85 Middelfart Sejlklub 613.2 15:37:28 4:57:28 5:41:16 5.567 kn
2 25 Morten Jensen Respect Banner 23 Racer 1 Middelfart Sejlklub 606.0 15:39:14 4:59:14 5:46:20 5.534 kn
3 31 Torben Lorentsen X-MAMSE X-79 DEN 22y Fredericia Sejlklub 628.4 15:57:52 5:17:52 5:54:40 5.21 kn
4 30 Lars Dalegaard Simba Larsen 28 DEN 315 Brejning Båd Klub 615.8 15:54:36 5:14:36 5:57:12 5.264 kn
5 32 Jens Hedegaard X-wing X-79 D-191 Kolding Baadelaug 620.6 16:01:51 5:21:51 6:02:14 5.145 kn
6 29 Ole Plejdrup Pivot Larsen 28 97 Skærbæk Bådeklub 619.0 16:39:45 5:59:45 6:40:52 4.603 kn
7 28 Ole Liisborg Salsa Larsen 28 DEN 30 Middelfart Sejlklub 621.8 18:20:05 7:40:05 8:19:55 3.599 kn

Brandsø Rundt 2019 - 5 Løb at 2019-09-07

Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 37 Carsten Højgaard Isabel Maxi 84 DEN 436 Fredericia Sejlklub 658.2 17:09:52 6:19:52 6:42:58 4.359 kn
2 36 Bent De Jong Havheksen Maxi DEN 88 Fredericia Sejlklub 636.0 17:10:35 6:20:35 6:53:53 4.351 kn
3 34 Karin Østergaard Kaffe Elan 31 DEN 14 Kolding Sejlklub 600.0 17:00:53 6:10:53 7:00:45 4.465 kn
4 35 Torben Juel Møller Dolce Vita Elan 33 DEN 5299 Kolding Sejlklub 599.0 18:12:49 7:22:49 8:13:08 3.74 kn
5 33 Martin Vagnholm Brenda Bianca Riviera DEN 65 Kolding Sejlklub 630.8 18:31:44 7:41:44 8:17:26 3.586 kn

Brandsø Rundt 2019 - 6 Løb at 2019-09-07

Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 38 Christian Seilman Grace Dynamic 35 DEN 9 Middelfart Sejlklub 550.4 15:15:31 4:25:31 5:38:12 6.237 kn
2 46 Karsten Svenningsen Hvidunderet Scan-kap 99 DEN 51 Middelfart Sejlklub 598.4 15:42:52 4:52:52 5:43:28 5.654 kn
3 39 Flemming Andreassen Avantgarde Luffe 37 DEN164 Kolding Sejlklub 576.8 15:39:12 4:49:12 5:49:44 5.726 kn
4 47 Leif Pehrson Leif Pehrson Ylva DEN 69 Bogense Sejlklub 570.6 15:36:26 4:46:26 5:49:49 5.781 kn
5 42 Søren Pedersen Eva Luffe 37 DEN-81 Juelsminde Sejlklub 567.6 15:36:38 4:46:38 5:51:24 5.777 kn
6 45 Erik Kulavig Sansara Molich X D 8 Assens Sejlklub 561.2 15:51:29 5:01:29 6:09:12 5.493 kn
7 44 Benny Møller Lynet McQueen Matchracer 28 DEN 20 Middelfart Sejlklub 585.2 16:20:46 5:30:46 6:27:26 5.007 kn
8 48 Bo Lindegaard Orkanen Ylva DEN 35 Middelfart Sejlklub 570.6   DNC    

Brandsø Rundt 2019 - 7 Løb at 2019-09-07

Start: Start 3, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 10:50, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 53 Kim Ebler Hansen Fiore di sale X-362 Sport DEN 118 Kolding Sejlklub 550.8 15:29:19 4:39:19 5:51:49 5.929 kn
2 51 Henrik Jakobsen Freja Dehler 36db DEN 6187 Brejning Båd Klub 556.8 15:40:39 4:50:39 6:00:23 5.698 kn
3 49 Christian Rosendal Flow Arconas 370 DEN 52 Kolding Sejlklub 553.4 16:00:56 5:10:56 6:22:14 5.326 kn
4 52 Per Trankjær Frk. Trankjaer Drabant 38 DEN 36 Middelfart Sejlklub 559.4   DNC    

Brandsø Rundt 2019 - 8 Løb at 2019-09-07

Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 58 Steen Madsen BANZAII FE 28R DEN 264 Middelfart Sejlklub 543.6 15:31:50 4:31:50 5:47:38 6.092 kn
2 56 Team Ancher/Sudergaard MRD-6 Palby Marine DS37 DEN-24 (Orange) Middelfart Sejlklub 538.4 15:34:23 4:34:23 5:52:35 6.035 kn
3 55 Lars Kersting Hindsgavl slot DS37 Sort Middelfart Sejlklub 538.4 15:35:39 4:35:39 5:53:51 6.008 kn
4 61 Ulrik Meyer Experience X-99 DEN 297 Bogense Sejlklub 571.2 15:52:44 4:52:44 5:55:51 5.657 kn
5 54 Peter Hovgaard cAp Archambault 32GS NED 6969 Kolding Sejlklub 538.8 16:01:39 5:01:39 6:19:40 5.49 kn
6 59 Morten Leth-Jessen ENGEL Matcher 31 DEN 11 Kolding Baadelaug 543.8   RET    

Brandsø Rundt 2019 - 9 Løb at 2019-09-07

Start: Start 4, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:00, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 62 Tage Jensen Hugin & Munin BB 12 Racer DEN 1 Årøsund Bådelaug 493.6 15:15:45 4:15:45 5:54:33 6.475 kn
2 64 Jette Dalegaard FOXY LADY X-35 DEN 67 Brejning Båd Klub 534.2 15:34:28 4:34:28 5:54:36 6.034 kn
3 66 Klaus Gram-Hansen Venus XP 44 DEN 100 Årøsund Bådelaug 497.6 15:23:08 4:23:08 6:00:06 6.293 kn
4 63 Søren Larsen Bella Mente Grand Soliel 50 DEN 606 SNV Vejle 489.6 15:33:38 4:33:38 6:14:17 6.052 kn
5 65 Michael Winther Pollux X-43 91141 og 92515 Middelfart Sejlklub 516.0 16:04:08 5:04:08 6:32:38 5.445 kn

Brandsø Rundt 2019 - 10 Løb at 2019-09-07

Start: Start 5, Måltagning: Finish time, Starttidspunkt: 11:10, Banelængde: 27.6, Wind strength: TACIM
Rank Deltager nr. Skipper Bådnavn Bådtype Sejl nr Sejlklub Mål Måltid Sejltid Korr. Sejltid Gns. Fart
1 72 Jens Quorning Dragonfire Trimaran 28 One-Off DEN 60 Skærbæk Bådeklub 1.087 14:05:19 2:55:19 3:10:34 9.446 kn
2 67 Tobias Grandt Pedersen Bah-buuuh Corsair Sprint 750 DEN 87 Skærbæk Bådeklub 0.787 15:14:22 4:04:22 3:12:19 6.777 kn
3 71 Stine Quorning Flotte Lotte Dragonfly 800 DEN 162 Skærbæk Bådeklub 0.840 15:06:01 3:56:01 3:18:15 7.016 kn
4 69 Peter Quorning Dragonfly 25 Dragonfly 25 Sport DEN 2567 Skærbæk Bådeklub 0.781 15:38:48 4:28:48 3:29:56 6.161 kn
5 70 Emil Landry Dragonfly 32 Dragonfly 32 DEN 3250 Skærbæk Bådeklub 0.769 15:52:21 4:42:21 3:37:08 5.865 kn
6 68 Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN1004M Skærbæk Bådeklub 0.769 18:08:28 6:58:28 5:21:48 3.957 kn

http://www.middelfartsejlklub.dk/

http://www.brandsoerundt.dk/

Sailwave Scoring Software 2.28.1
http://www.sailwave.com/